Feyenoord
Rotterdam · De Kuip · Eredivisie
2ein de stand
25punten
12gespeeld
+19doelsaldo
Topscorers 2026/2027
38 doelpunten| Speler | ED | CL | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anis Hadj Moussa | 7 | 1 | – | 8 |
| 2 | Nacho Ferri | 7 | – | 1 | 7 |
| 3 | Gjivai Zechiël | 5 | 1 | – | 6 |
| 4 | Luciano Valente | 5 | – | 1 | 5 |
| 5 | Sem Steijn | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | A. Ueda | 3 | – | 1 | 3 |
| 7 | Gaoussou Diarra | 2 | – | – | 2 |
| 8 | Javi López | 1 | – | – | 1 |
| Jerayno Schaken | 1 | – | – | 1 | |
| Jivayno Zinhagel | 1 | – | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Eredivisie, Champions League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij Feyenoord