Feyenoord
Rotterdam · De Kuip · Eredivisie
Keepers
4| Nr | Speler | Wed | 0 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tjark Ernst | 12 | 4 |
| 33 | Florian Kastenmeier | 0 | 0 |
| 37 | Mannou Berger | 0 | 0 |
| 39 | Liam Bossin | 0 | 0 |
Verdedigers
12| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 2 | Bart Nieuwkoop | 0 | 0 |
| 3 | Thomas Beelen | 0 | 0 |
| 4 | Tsuyoshi Watanabe | 10 | 0 |
| 5 | Gijs Smal | 0 | 0 |
| 6 | Jeremiah St. Juste | 8 | 0 |
| 15 | Jordan Bos | 0 | 0 |
| 16 | Javi López | 8 | 1 |
| 20 | Mats Deijl | 2 | 0 |
| 26 | Givairo Read | 12 | 0 |
| 32 | Tijme Wessels | 1 | 0 |
| 35 | Mika Mármol | 12 | 0 |
| 65 | Dani Slory | 0 | 0 |
Middenvelders
9| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 7 | Jakub Moder | 1 | 0 |
| 8 | Gjivai Zechiël | 12 | 5 |
| 10 | Luciano Valente | 12 | 5 |
| 14 | Sem Steijn | 6 | 3 |
| 22 | Tobias van den Elshout | 5 | 0 |
| 24 | Thijs Kraaijeveld | 8 | 0 |
| 28 | Oussama Targhalline | 11 | 0 |
| 34 | Charles Vanhoutte | 12 | 0 |
| 50 | Theodoros Delianidis | 1 | 0 |
Aanvallers
8| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 11 | Gonçalo Borges | 1 | 0 |
| 17 | Reiss Nelson | 1 | 0 |
| 19 | Nacho Ferri | 11 | 7 |
| 23 | Anis Hadj Moussa | 11 | 7 |
| 27 | Gaoussou Diarra | 9 | 2 |
| 36 | Jivayno Zinhagel | 2 | 1 |
| 49 | Shaqueel van Persie | 7 | 0 |
| 57 | Jerayno Schaken | 2 | 1 |
Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027