Op de Bal

Feyenoord

Rotterdam · De Kuip · Eredivisie

Keepers

4
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWed0
1 Tjark Ernst 23 Duitsland 12 4
33 Florian Kastenmeier 29 Duitsland 0 0
37 Mannou Berger 22 Nederland 0 0
39 Liam Bossin 30 0 0

Verdedigers

12
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
2 Bart Nieuwkoop 30 Nederland 0 0
3 Thomas Beelen 25 Nederland 0 0
4 Tsuyoshi Watanabe 29 Japan 10 0
5 Gijs Smal 29 Nederland 0 0
6 Jeremiah St. Juste 30 Nederland 8 0
15 Jordan Bos 24 Australië 0 0
16 Javi López 24 Spanje 8 1
20 Mats Deijl 29 Nederland 2 0
26 Givairo Read 20 Nederland 12 0
32 Tijme Wessels 19 Nederland 1 0
35 Mika Mármol 25 Spanje 12 0
65 Dani Slory 17 Nederland 0 0

Middenvelders

9
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
7 Jakub Moder 27 Polen 1 0
8 Gjivai Zechiël 22 Nederland 12 5
10 Luciano Valente 23 Nederland 12 5
14 Sem Steijn 24 Nederland 6 3
22 Tobias van den Elshout 19 Nederland 5 0
24 Thijs Kraaijeveld 19 Nederland 8 0
28 Oussama Targhalline 24 Marokko 11 0
34 Charles Vanhoutte 28 België 12 0
50 Theodoros Delianidis 20 Griekenland 1 0

Aanvallers

8
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
11 Gonçalo Borges 25 Portugal 1 0
17 Reiss Nelson 26 1 0
19 Nacho Ferri 22 Spanje 11 7
23 Anis Hadj Moussa 24 Algerije 11 7
27 Gaoussou Diarra 23 Mali 9 2
36 Jivayno Zinhagel 17 Nederland 2 1
49 Shaqueel van Persie 19 Nederland 7 0
57 Jerayno Schaken 17 Nederland 2 1

Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027