Op de Bal
Alles Eredivisie KKD Archief Bronnen

Eredivisie

na speelronde 12
ClubGWGVDV-DTDSP
1 PSV 12 82240-15+25 26
2 Feyenoord 12 74136-17+19 25
3 Ajax 12 74132-15+17 25
4 FC Twente 12 73230-12+18 24
5 AZ 12 72324-16+8 23
6 sc Heerenveen 12 63324-16+8 21
7 Fortuna Sittard 12 55220-200 20
8 Go Ahead Eagles 12 45324-27-3 17
9 FC Groningen 12 43529-28+1 15
10 SC Cambuur 12 43525-27-2 15
11 N.E.C. 12 35420-21-1 14
12 Sparta Rotterdam 12 33621-29-8 12
13 PEC Zwolle 12 33613-24-11 12
14 FC Utrecht 12 33621-34-13 12
15 Excelsior 12 32716-29-13 11
16 Telstar 12 24618-25-7 10
17 ADO Den Haag 12 23716-25-9 9
18 Willem II 12 03911-40-29 3
UEFA Champions League (competitiefase)UEFA Champions League (3e voorronde)UEFA Europa League (2e voorronde)Play-Offs - UEFA Conference League (2e voorronde)Keuken Kampioen Play-OffsDirecte Degradatie Keuken Kampioen Divisie

Bijgewerkt 2 minuten geleden · bron: eredivisie.nl