FC Groningen
Groningen · Euroborg · Eredivisie
9ein de stand
15punten
12gespeeld
+1doelsaldo
Topscorers 2026/2027
27 doelpunten| Speler | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brynjólfur Willumsson | – | 9 |
| 2 | Thom van Bergen | 1 | 8 |
| 3 | David van der Werff | – | 2 |
| Jacob Ondrejka | – | 2 | |
| Marco Rente | – | 2 | |
| Tygo Land | – | 2 | |
| 7 | Jorg Schreuders | – | 1 |
| Nils Eggens | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Eredivisie · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · doelpunten in de KNVB Beker zijn (nog) niet beschikbaar · spelers zonder link spelen niet meer bij FC Groningen