FC Groningen
Groningen · Euroborg · Eredivisie
Keepers
5| Nr | Speler | Wed | 0 |
|---|---|---|---|
| 1 | Etienne Vaessen | 12 | 1 |
| 13 | Lovro Štubljar | 1 | 0 |
| 30 | Pelle Boevink | 0 | 0 |
| 31 | Rijk Janse | 0 | 0 |
| 73 | Daan Erdman | 0 | 0 |
Verdedigers
10| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 2 | Wouter Prins | 10 | 0 |
| 3 | Thijmen Blokzijl | 12 | 0 |
| 4 | Márk Csinger | 11 | 0 |
| 5 | Marco Rente | 9 | 2 |
| 12 | Nikolas Brandis | 3 | 0 |
| 15 | Elvis van der Laan | 4 | 0 |
| 21 | Malcolm Jeng | 0 | 0 |
| 29 | Tyrique Mercera | 2 | 0 |
| 33 | Hans Hateboer | 6 | 0 |
| 42 | Jesper Mosselaar | 1 | 0 |
Middenvelders
9| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 7 | Travis Hernes | 6 | 0 |
| 8 | Tika de Jonge | 12 | 0 |
| 14 | Jorg Schreuders | 12 | 1 |
| 16 | Alvin Nordin | 2 | 0 |
| 17 | David van der Werff | 10 | 2 |
| 18 | Tygo Land | 12 | 2 |
| 24 | Pelle Clement | 12 | 0 |
| 44 | Jismerai Dillema | 1 | 0 |
| 53 | Jahelille Hall | 0 | 0 |
Aanvallers
6| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 9 | Brynjólfur Willumsson | 12 | 9 |
| 11 | Jacob Ondrejka | 10 | 2 |
| 19 | Oskar Zawada | 5 | 0 |
| 20 | Nils Eggens | 9 | 1 |
| 26 | Thom van Bergen | 12 | 8 |
| 34 | Ryan Metu | 3 | 0 |
Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027