Op de Bal

FC Groningen

Groningen · Euroborg · Eredivisie

Keepers

5
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWed0
1 Etienne Vaessen 31 Suriname 12 1
13 Lovro Štubljar 22 Slovenië 1 0
30 Pelle Boevink 28 Nederland 0 0
31 Rijk Janse 24 Nederland 0 0
73 Daan Erdman 17 Nederland 0 0

Verdedigers

10
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
2 Wouter Prins 22 Nederland 10 0
3 Thijmen Blokzijl 21 Nederland 12 0
4 Márk Csinger 23 Hongarije 11 0
5 Marco Rente 29 Duitsland 9 2
12 Nikolas Brandis 21 Slowakije 3 0
15 Elvis van der Laan 18 Zweden 4 0
21 Malcolm Jeng 21 Zweden 0 0
29 Tyrique Mercera 22 Curaçao 2 0
33 Hans Hateboer 32 Nederland 6 0
42 Jesper Mosselaar 21 Nederland 1 0

Middenvelders

9
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
7 Travis Hernes 21 Noorwegen 6 0
8 Tika de Jonge 23 Nederland 12 0
14 Jorg Schreuders 22 Nederland 12 1
16 Alvin Nordin 18 Zweden 2 0
17 David van der Werff 22 Nederland 10 2
18 Tygo Land 20 Nederland 12 2
24 Pelle Clement 30 Nederland 12 0
44 Jismerai Dillema 19 Nederland 1 0
53 Jahelille Hall 18 Nederland 0 0

Aanvallers

6
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
9 Brynjólfur Willumsson 26 IJsland 12 9
11 Jacob Ondrejka 24 Zweden 10 2
19 Oskar Zawada 30 Polen 5 0
20 Nils Eggens 21 Nederland 9 1
26 Thom van Bergen 22 Nederland 12 8
34 Ryan Metu 18 Nederland 3 0

Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027