AZ
Alkmaar · AFAS Stadion · Eredivisie
5ein de stand
23punten
12gespeeld
+8doelsaldo
Topscorers 2026/2027
31 doelpunten| Speler | ED | EL | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexx Meerdink | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Ro-Zangelo Daal | 5 | – | – | 5 |
| 3 | Ayoub Oufkir | 3 | – | – | 3 |
| Weslley Patati | 1 | 2 | – | 3 | |
| 5 | Jizz Hornkamp | 2 | – | – | 2 |
| Mateo Chávez | 2 | – | – | 2 | |
| Peer Koopmeiners | 1 | 1 | – | 2 | |
| 8 | Calvin Stengs | 1 | – | – | 1 |
| Dave Kwakman | 1 | – | – | 1 | |
| Jordy Clasie | 1 | – | – | 1 | |
| Lewis Schouten | 1 | – | – | 1 | |
| Valdemar Byskov | – | 1 | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Eredivisie, Europa League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij AZ