AZ
Alkmaar · AFAS Stadion · Eredivisie
Keepers
5| Nr | Speler | Wed | 0 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rome-Jayden Owusu-Oduro | 0 | 0 |
| 12 | Hobie Verhulst | 0 | 0 |
| 28 | Jari De Busser | 12 | 3 |
| 41 | Jeroen Zoet | 0 | 0 |
| 71 | Ismail Ka | 0 | 0 |
Verdedigers
10| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 2 | Seiya Maikuma | 5 | 0 |
| 3 | Wouter Goes | 11 | 0 |
| 4 | Lewis Schouten | 11 | 1 |
| 5 | Mateo Chávez | 12 | 2 |
| 20 | Andrea Natali | 0 | 0 |
| 22 | Elijah Dijkstra | 12 | 0 |
| 29 | Wesley Hoedt | 3 | 0 |
| 30 | Denso Kasius | 4 | 0 |
| 31 | Rion Ichihara | 1 | 0 |
| 34 | Mees de Wit | 6 | 0 |
Middenvelders
9| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 6 | Peer Koopmeiners | 12 | 1 |
| 8 | Jordy Clasie | 8 | 1 |
| 10 | Kees Smit | 6 | 0 |
| 14 | Calvin Stengs | 12 | 1 |
| 16 | Stije Resink | 0 | 0 |
| 17 | Valdemar Byskov | 7 | 0 |
| 21 | Dave Kwakman | 11 | 1 |
| 62 | Julian Oerip | 0 | 0 |
| 75 | Hessel de Wit | 1 | 0 |
Aanvallers
8| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 7 | Weslley Patati | 10 | 1 |
| 9 | Mexx Meerdink | 12 | 6 |
| 11 | Ro-Zangelo Daal | 12 | 5 |
| 18 | Bendegúz Kovács | 5 | 0 |
| 19 | Jizz Hornkamp | 3 | 2 |
| 24 | Ayoub Oufkir | 11 | 3 |
| 27 | Wassim Bouziane | 0 | 0 |
| 45 | Jerolldino Bergraaf | 1 | 0 |
Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027