| Club | G | DS | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 0 | |
KwartfinalesPlay-off tegen degradatieDegradatie naar League B
Bijgewerkt 4 minuten geleden · bron: standings.uefa.com
| Club | G | DS | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 0 | |
Bijgewerkt 4 minuten geleden · bron: standings.uefa.com