Op de Bal

Selectie Nederlands elftal

Oranje · Europa · 9e op de FIFA-ranglijst

Dit seizoen zaten 27 spelers bij Oranje. Per speler: de club, hoe vaak hij bij de selectie zat, hoe vaak in de basis en hoeveel doelpunten hij maakte.

Keepers

3
SpelerClubLeeftijdSelBasisGoalsTotaal
Bart Verbruggen Brighton & Hove Albion 24 4 4 0 37
Mark Flekken Bayer Leverkusen 33 4 0 0 12
Robin Roefs Sunderland 23 4 0 0 1

Verdedigers

9
SpelerClubLeeftijdSelBasisGoalsTotaal
Denzel Dumfries Real Madrid 30 4 4 0 80
Jorrel Hato Chelsea 20 4 0 0 10
Micky van de Ven Tottenham Hotspur 25 4 4 0 28
Nathan Aké Fenerbahçe 31 4 0 0 62
Virgil van Dijk Liverpool FC 35 4 4 1 100
Jeremie Frimpong Liverpool FC 25 3 0 0 15
Jurriën Timber Arsenal 25 3 1 0 25
Jan Paul van Hecke Tottenham Hotspur 26 2 2 0 18
Lutsharel Geertruida PSV 26 1 0 0 21

Middenvelders

8
SpelerClubLeeftijdSelBasisGoalsTotaal
Guus Til PSV 28 4 1 0 11
Joey Veerman Borussia Dortmund 27 4 3 0 20
Quinten Timber Crystal Palace 25 4 2 0 17
Ryan Gravenberch Liverpool FC 24 4 3 0 35
Teun Koopmeiners Juventus 28 4 1 1 33
Tijjani Reijnders Al Qadsiah 28 4 3 1 39
Kenneth Taylor Lazio 24 3 0 0 6
Gjivai Zechiël Feyenoord 22 2 0 0 2

Aanvallers

7
SpelerClubLeeftijdSelBasisGoalsTotaal
Crysencio Summerville Al-Hilal 25 4 4 0 10
Mexx Meerdink AZ 23 4 3 2 4
Noa Lang Napoli 27 4 1 0 19
Ruben van Bommel PSV 22 4 1 0 4
Joshua Zirkzee Manchester United 25 3 0 1 8
Cody Gakpo Liverpool FC 27 2 2 1 56
Brian Brobbey Sunderland 24 1 1 0 17

Seizoen 2026/2027, alle wedstrijden inclusief oefeninterlands. "Sel" is het aantal keer bij de wedstrijdselectie (basis of bank); "Totaal" is het aantal interlands in de hele loopbaan. Bron: uefa.com.