Selectie Nederlands elftal
Oranje · Europa · 9e op de FIFA-ranglijst
Dit seizoen zaten 27 spelers bij Oranje. Per speler: de club, hoe vaak hij bij de selectie zat, hoe vaak in de basis en hoeveel doelpunten hij maakte.
Keepers
3| Speler | Sel | Basis | Goals | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Bart Verbruggen | 4 | 4 | 0 | 37 |
| Mark Flekken | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Robin Roefs | 4 | 0 | 0 | 1 |
Verdedigers
9| Speler | Sel | Basis | Goals | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Denzel Dumfries | 4 | 4 | 0 | 80 |
| Jorrel Hato | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Micky van de Ven | 4 | 4 | 0 | 28 |
| Nathan Aké | 4 | 0 | 0 | 62 |
| Virgil van Dijk | 4 | 4 | 1 | 100 |
| Jeremie Frimpong | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Jurriën Timber | 3 | 1 | 0 | 25 |
| Jan Paul van Hecke | 2 | 2 | 0 | 18 |
| Lutsharel Geertruida | 1 | 0 | 0 | 21 |
Middenvelders
8| Speler | Sel | Basis | Goals | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Guus Til | 4 | 1 | 0 | 11 |
| Joey Veerman | 4 | 3 | 0 | 20 |
| Quinten Timber | 4 | 2 | 0 | 17 |
| Ryan Gravenberch | 4 | 3 | 0 | 35 |
| Teun Koopmeiners | 4 | 1 | 1 | 33 |
| Tijjani Reijnders | 4 | 3 | 1 | 39 |
| Kenneth Taylor | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Gjivai Zechiël | 2 | 0 | 0 | 2 |
Aanvallers
7| Speler | Sel | Basis | Goals | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Crysencio Summerville | 4 | 4 | 0 | 10 |
| Mexx Meerdink | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Noa Lang | 4 | 1 | 0 | 19 |
| Ruben van Bommel | 4 | 1 | 0 | 4 |
| Joshua Zirkzee | 3 | 0 | 1 | 8 |
| Cody Gakpo | 2 | 2 | 1 | 56 |
| Brian Brobbey | 1 | 1 | 0 | 17 |
Seizoen 2026/2027, alle wedstrijden inclusief oefeninterlands. "Sel" is het aantal keer bij de wedstrijdselectie (basis of bank); "Totaal" is het aantal interlands in de hele loopbaan. Bron: uefa.com.