| Club | G | DS | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 17 | |
| 2 | 8 | +5 | 12 | |
| 3 | 8 | 0 | 11 | |
| 4 | 8 | -8 | 7 | |
| 5 | 8 | -10 | 5 | |
Rechtstreeks naar het EK onder 21Play-offs (de beste nummer 2 gaat rechtstreeks)
Bijgewerkt 4 minuten geleden · bron: standings.uefa.com
| Club | G | DS | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 17 | |
| 2 | 8 | +5 | 12 | |
| 3 | 8 | 0 | 11 | |
| 4 | 8 | -8 | 7 | |
| 5 | 8 | -10 | 5 | |
Bijgewerkt 4 minuten geleden · bron: standings.uefa.com