Op de Bal
Alles Eredivisie KKD KNVB Beker Oranje Jong Oranje Champions League Europa League Conference League Buitenland Archief

Europa League

na speelronde 4
ClubGWGVDV-DTDSP
1 SL Benfica 4 40013-3+10 12
2 AFC Bournemouth 4 40011-2+9 12
3 Ferencváros 4 40011-3+8 12
4 Union Saint-Gilloise 4 31010-2+8 10
5 Juventus 4 31011-4+7 10
6 Olympiacos 4 3104-1+3 10
7 Bayer Leverkusen 4 3018-1+7 9
8 Beşiktaş 4 21111-8+3 7
9 Dinamo Zagreb 4 2115-4+1 7
10 Levski Sofia 4 2114-3+1 7
11 Sunderland 4 2114-40 7
12 N.E.C. 4 2118-9-1 7
13 Olympique Lyonnais 4 2116-7-1 7
14 AZ 4 2027-4+3 6
15 RSC Anderlecht 4 2026-3+3 6
16 OFI Kreta 4 2025-4+1 6
17 Stade Rennais 4 1304-3+1 6
18 Omonia 4 2026-7-1 6
19 Torreense 4 2027-9-2 6
20 Real Sociedad 4 1219-4+5 5
21 Crystal Palace 4 1219-6+3 5
22 Sparta Praha 4 1126-60 4
23 TSG Hoffenheim 4 1126-60 4
24 Sturm Graz 4 1123-6-3 4
25 Celje 4 1125-9-4 4
26 Salzburg 4 1123-8-5 4
27 Celta Vigo 4 1034-6-2 3
28 AC Milan 4 1034-7-3 3
29 Jagiellonia 4 1034-7-3 3
30 Viktoria Plzeň 4 1033-7-4 3
31 Olympique de Marseille 4 1032-6-4 3
32 Celtic 4 1036-11-5 3
33 Hapoel Beer-Sheva 4 0131-8-7 1
34 Lillestrøm 4 0132-10-8 1
35 Lech Poznań 4 0132-12-10 1
36 Ararat-Armenia 4 0044-14-10 0
Achtste finalesTussenronde (play-offs om de achtste finales)

Bijgewerkt 2 minuten geleden · bron: standings.uefa.com