Op de Bal

Willem II

Tilburg · Koning Willem II Stadion · Eredivisie

Keepers

5
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWed0
1 Thomas Didillon-Hödl 30 Frankrijk 2 0
21 Wouter van der Steen 36 Nederland 1 0
26 Maxime Delanghe 25 België 8 0
31 Karst de Leeuw 22 Nederland 2 0
41 Tygo Kotte 19 Nederland 0 0

Verdedigers

9
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
2 Alessandro Ciranni 30 België 7 1
3 Finn Stam 23 Nederland 12 0
4 Justin Hoogma 28 Nederland 3 0
5 Hidde ter Avest 29 Nederland 11 1
14 Jens Mathijsen 19 Nederland 0 0
15 Amine Et-Taïbi 23 Marokko 4 0
23 Maxim Dekker 22 Nederland 9 0
24 Nathan Tjoe-A-On 24 Indonesië 12 0
83 Mats Lemmens 24 België 11 0

Middenvelders

13
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
6 Calvin Twigt 23 Nederland 11 0
8 Kasper Boogaard 20 Nederland 7 0
10 Jari Schuurman 29 Nederland 2 0
18 Anass Zarrouk 20 Nederland 5 1
19 Uriël van Aalst 20 Nederland 12 2
20 Thijs Muller 19 Nederland 0 0
22 Per van Loon 21 Nederland 7 0
32 Vito van Crooij 30 Nederland 6 0
34 Amine Lachkar 23 Nederland 0 0
40 Divano Iglesias 19 Nederland 1 0
48 Julian van Esdonk 20 Nederland 1 0
49 Ismael Mouhoul 20 Nederland 1 0
52 Tonny Vilhena 31 Nederland 9 1

Aanvallers

7
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
7 Jaden Slory 21 Nederland 10 1
9 Devin Haen 22 Nederland 12 3
11 Armin Culum 23 Zweden 1 0
17 Chido Obi 18 Denemarken 5 0
28 Thomas Verheydt 34 Nederland 9 1
44 Luca Maal 18 Nederland 0 0
50 Eser Gürbüz 19 Nederland 9 0

Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027