Op de Bal

Vitesse

Arnhem · GelreDome · Keuken Kampioen Divisie

Keepers

4
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWed0
1 Connor van den Berg 25 Nederland 11 0
23 Jayden Siecker 21 Nederland 0 0
25 Tyrick Bodak 24 Curaçao 0 0
31 Maximilian Brüll 24 Duitsland 4 0

Verdedigers

13
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
2 Solomon Bonnah 23 Nederland 8 0
14 Omar Achouitar 21 Nederland 10 0
15 Luuk Wouters 27 Nederland 2 0
17 Valon Zumberi 23 Kosovo 12 0
22 Xiamaro Thenu 22 Nederland 6 0
24 Nathangelo Markelo 27 Curaçao 8 0
28 Alexander Büttner 37 Nederland 10 0
39 Fabian Huetink 19 Nederland 0 0
40 Jillian Bernardina 20 Curaçao 0 0
41 Tom Vlietstra 20 Nederland 0 0
43 Chiel Olde Keizer 23 Nederland 7 0
46 Hylke van der Mast 20 Nederland 0 0
55 Marcus Steffen 23 Nederland 9 0

Middenvelders

9
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
6 Marco Schikora 32 Duitsland 12 0
8 Ricardo-Felipe Schwarz 22 Duitsland 6 0
16 Pontus Dahbo 21 Zweden 9 0
20 Filipe de Carvalho 22 Zwitserland 13 2
33 Mathijs Marschalk 21 Nederland 9 0
34 Youssef Ouallil 18 Nederland 8 0
38 Koen te Veluwe 20 Nederland 2 0
42 Teun Bosch 20 Nederland 0 0
45 Jort van de Glind 18 Nederland 0 0

Aanvallers

9
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
7 Nino Zonneveld 20 Nederland 10 0
9 Naoufal Bannis 24 Marokko 13 10
11 Yuval Ranon 20 Verenigde Staten 1 0
13 Joâo Arlete Pinto 22 Portugal 11 0
19 Jeredy Hilterman 28 Suriname 6 1
21 Ayman Sellouf 25 Nederland 13 2
27 Eduard Probst 25 Duitsland 11 0
44 Mehdi Bouhekan 20 Nederland 0 0
47 Milan Brouwer 19 Nederland 0 0

Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027