Op de Bal

Sparta Rotterdam

Rotterdam · Het Kasteel · Eredivisie

Keepers

5
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWed0
Rik Suur 19 Nederland 0 0
Pascal Kuiper 22 Nederland 0 0
Duncan Lindhout 17 Nederland 0 0
Michael Brouwer 33 Nederland 9 0
Filip Bednarek 34 Polen 5 0

Verdedigers

9
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
Bas Kuipers 32 Nederland 12 1
Teo Quintero 27 Venezuela 9 0
Lushendry Martes 18 Nederland 12 2
Boyd Reith 27 Nederland 1 0
Bruno Martins Indi 34 Nederland 11 0
Giannino Vianello 19 Nederland 1 0
Marvin Young 21 Nederland 12 2
Nick Verschuren 21 Nederland 11 1
Max de Ligt 22 Nederland 0 0

Middenvelders

6
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
Isaac Babadi 21 Nederland 8 1
Julian Baas 24 Nederland 6 0
Jens Toornstra 37 Nederland 9 2
Alwande Roaldsøy 22 Noorwegen 5 0
Robin van Cruijsen 20 Nederland 11 1
Cedric Hatenboer 21 Nederland 8 1

Aanvallers

6
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
Mitchell van Bergen 27 Nederland 10 0
Andrej Kostić 19 Montenegrijn 7 1
Casper Terho 23 Finland 9 1
Milan Zonneveld 23 Nederland 12 7
Shunsuke Mito 24 Japan 7 0
Joel Ideho 23 Nederland 6 0

Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027