Op de Bal

sc Heerenveen

Heerenveen · Abe Lenstra Stadion · Eredivisie

Keepers

4
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWed0
22 Bernt Klaverboer 21 Nederland 12 5
30 Timo Schreuder 20 Nederland 0 0
44 Andries Noppert 32 Nederland 0 0
Sten Kremers 22 Nederland 0 0

Verdedigers

9
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
2 Mees Hilgers 25 Indonesië 1 0
3 Maas Willemsen 23 Nederland 12 1
4 Sam Kersten 28 Nederland 12 0
13 Mats Egbring 20 Nederland 3 0
19 Vasilios Zagaritis 25 Griekenland 12 0
23 Darling Bladi 22 Frankrijk 1 0
28 Hristiyan Petrov 24 Bulgarije 7 0
41 Jimte Scholten 20 Nederland 0 0
45 Oliver Braude 22 Noorwegen 11 2

Middenvelders

7
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
6 Dirk Proper 24 Nederland 6 0
7 Maxence Rivera 24 Frankrijk 11 2
10 Ringo Meerveld 23 Nederland 12 5
14 Levi Smans 23 Nederland 9 1
16 Marcus Linday 23 Zweden 9 0
36 Nolhan Courtens 19 België 10 2
49 Anass Bouziane 19 Nederland 1 0

Aanvallers

7
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
9 Dylan Vente 27 Suriname 12 2
11 Luca Oyen 23 België 11 2
17 Roberts Uldriķis 28 Letland 5 0
20 Jacob Trenskow 25 Denemarken 12 6
21 Marko Farji 22 Irak 6 1
29 Lanroy Machine 21 Frankrijk 4 0
47 Kirayno Schaken 18 Nederland 0 0

Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027