Op de Bal

SC Cambuur

Leeuwarden · Cambuur Stadion · Eredivisie

Keepers

5
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWed0
1 Thijs Jansen 24 Nederland 12 3
21 Jasper Meijster 21 Nederland 0 0
22 Luca Plogmann 26 Duitsland 0 0
24 Matthijs Kalisvaart 20 Nederland 0 0
Tjalling van Keimpema 19 Nederland 0 0

Verdedigers

10
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
3 Jorn Berkhout 24 Nederland 3 0
4 Ismaël Baouf 20 Marokko 12 1
6 Jamal Amofa 27 Nederland 8 0
14 Billy van Duijl 21 Nederland 9 1
16 Rik Mulders 26 Nederland 6 0
23 Lucas Jetten 19 Nederland 6 0
28 Morgan Costarelli 21 Frankrijk 12 0
38 Amar Bakkati 19 Nederland 0 0
45 Buddy Vogelzang 20 Nederland 0 0
Reen Zandstra 19 Nederland 0 0

Middenvelders

12
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
2 Devid Bouah 25 Italië 9 0
5 Wout Asselman 21 België 0 0
8 Nicky Souren 26 Curaçao 12 1
10 Rafik El Arguioui 21 Marokko 12 6
17 Ethan Apkakou 20 Frankrijk 6 0
18 Wiebe van der Heide 20 Nederland 0 0
20 Daan Visser 22 Nederland 1 0
33 Mathieu Maertens 31 België 8 0
40 Wessel van der Goot 18 Nederland 2 0
48 Damian Westerhof 17 Nederland 0 0
Louka Vanderbruggen 19 België 0 0
Kick Eerhart 19 Nederland 0 0

Aanvallers

9
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
7 Sami Bouhoudane 18 Nederland 11 0
9 Skye Vink 20 Nederland 9 0
11 Ilyès Hamache 23 Frankrijk 12 5
13 Nicolas Binder 24 Oostenrijk 10 5
15 Fabian Kvam 21 Noorwegen 8 1
19 Danyello Look 19 Nederland 0 0
27 Wiebe Kooistra 20 Nederland 6 0
29 Iwan Henstra 20 Nederland 10 2
30 Jason Çeka 27 Duitsland 6 2

Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027