SC Cambuur
Leeuwarden · Cambuur Stadion · Eredivisie
Keepers
5| Nr | Speler | Wed | 0 |
|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Jansen | 12 | 3 |
| 21 | Jasper Meijster | 0 | 0 |
| 22 | Luca Plogmann | 0 | 0 |
| 24 | Matthijs Kalisvaart | 0 | 0 |
| Tjalling van Keimpema | 0 | 0 |
Verdedigers
10| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 3 | Jorn Berkhout | 3 | 0 |
| 4 | Ismaël Baouf | 12 | 1 |
| 6 | Jamal Amofa | 8 | 0 |
| 14 | Billy van Duijl | 9 | 1 |
| 16 | Rik Mulders | 6 | 0 |
| 23 | Lucas Jetten | 6 | 0 |
| 28 | Morgan Costarelli | 12 | 0 |
| 38 | Amar Bakkati | 0 | 0 |
| 45 | Buddy Vogelzang | 0 | 0 |
| Reen Zandstra | 0 | 0 |
Middenvelders
12| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 2 | Devid Bouah | 9 | 0 |
| 5 | Wout Asselman | 0 | 0 |
| 8 | Nicky Souren | 12 | 1 |
| 10 | Rafik El Arguioui | 12 | 6 |
| 17 | Ethan Apkakou | 6 | 0 |
| 18 | Wiebe van der Heide | 0 | 0 |
| 20 | Daan Visser | 1 | 0 |
| 33 | Mathieu Maertens | 8 | 0 |
| 40 | Wessel van der Goot | 2 | 0 |
| 48 | Damian Westerhof | 0 | 0 |
| Louka Vanderbruggen | 0 | 0 | |
| Kick Eerhart | 0 | 0 |
Aanvallers
9| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 7 | Sami Bouhoudane | 11 | 0 |
| 9 | Skye Vink | 9 | 0 |
| 11 | Ilyès Hamache | 12 | 5 |
| 13 | Nicolas Binder | 10 | 5 |
| 15 | Fabian Kvam | 8 | 1 |
| 19 | Danyello Look | 0 | 0 |
| 27 | Wiebe Kooistra | 6 | 0 |
| 29 | Iwan Henstra | 10 | 2 |
| 30 | Jason Çeka | 6 | 2 |
Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027