PSV Vrouwen
Eindhoven · TenCate Stadion De Herdgang · Vrouwen Eredivisie
3ein de stand
19punten
9gespeeld
+15doelsaldo
Topscorers 2026/2027
30 doelpunten| Speler | Vrouwen Eredivisie | Women's CL | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liz Rijsbergen | 8 | 4 | 1 | 12 |
| 2 | Chimera Ripa | 5 | 1 | – | 6 |
| 3 | Janice Cayman | 1 | 2 | – | 3 |
| 4 | Lore Jacobs | 2 | – | – | 2 |
| Shanice van de Sanden | 2 | – | – | 2 | |
| 6 | A. Altena | 1 | – | – | 1 |
| Josefine Funch | 1 | – | – | 1 | |
| Julia Hickelsberger | 1 | – | – | 1 | |
| Melanie Bross | 1 | – | – | 1 | |
| Sisca Folkertsma | 1 | – | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Vrouwen Eredivisie, Women's Champions League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij PSV Vrouwen
Topscorers Vrouwen Eredivisie → Topscorers Women's Champions League →