Op de Bal

PSV Vrouwen

Eindhoven · TenCate Stadion De Herdgang · Vrouwen Eredivisie

Keepers

6
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWed0
Kim Akkermans 19 Nederland 0 0
Melissa van der Wolde 19 Nederland 0 0
Nicky Evrard 31 België 9 4
Moon Pondes 26 Nederland 0 0
Lisan Alkemade 24 Nederland 0 0
Moon Biegel Esteves 26 Nederland 0 0

Verdedigers

16
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
Roos Huitzing 18 Zweden 0 0
Maud Thomassen 18 Nederland 0 0
Benthe Schippers 17 Nederland 1 0
Myrthe Moorrees 31 Nederland 0 0
Merle Elise Inès Touw 20 Nederland 1 0
Louize Haentjens 18 België 0 0
Aniek Nouwen 27 Nederland 0 0
Ayesha Selderbeek 17 Nederland 2 0
Maud Rutgers 21 Nederland 6 0
Veerle Buurman 20 Nederland 0 0
Siri Worm 34 Nederland 0 0
Anissa Chibani 20 Nederland 3 0
Gwyneth Hendriks 25 Nederland 9 0
Sara Thrige 30 Denemarken 9 0
Emma Frijns 21 Nederland 7 0
Melanie Bross 29 Nederland 8 1

Middenvelders

13
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
Josefine Funch 25 Denemarken 4 1
Julia Hickelsberger 27 Oostenrijk 9 1
Elise Fischer 16 Nederland 0 0
Janice Cayman 38 België 9 1
Tess van der Vliet 18 Nederland 0 0
Rosalie Renfurm 18 Nederland 7 0
Nina Nijstad 23 Nederland 0 0
Emmeke Henschen 23 Nederland 0 0
Laura Strik 30 Nederland 0 0
Robine Lacroix 21 Nederland 8 0
Chimera Ripa 24 Nederland 9 5
Riola Xhemaili 23 Zwitserland 0 0
Sisca Folkertsma 29 Nederland 9 1

Aanvallers

9
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
Princess Marfo 23 Ghana 3 0
Yzze Laman 17 Nederland 0 0
Shanice van de Sanden 34 Nederland 8 2
Lotus Meekelenkamp 17 Nederland 0 0
Fenna Kalma 26 Nederland 0 0
Liz Rijsbergen 24 Nederland 7 8
Renate Jansen 35 Nederland 0 0
Aniek Janssen 20 Nederland 7 0
Lore Jacobs 21 België 6 2

Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027