Op de Bal

PEC Zwolle

Zwolle · MAC³PARK Stadion · Eredivisie

Keepers

3
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWed0
1 Jasper Schendelaar 26 Nederland 12 2
16 Tom de Graaff 21 Nederland 0 0
41 Duke Verduin 23 Nederland 0 0

Verdedigers

11
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
2 Sherel Floranus 28 Curaçao 6 0
3 Olivier Aertssen 22 Nederland 12 0
4 Tijs Velthuis 24 Nederland 7 0
6 Jan Bürger 19 Duitsland 6 0
24 Nick Viergever 37 Nederland 12 1
28 Simon Graves 27 Denemarken 11 0
33 Damian van der Haar 22 Nederland 10 0
39 Milan Westerhuis 18 Nederland 0 0
42 Dylan Ruward 21 Nederland 0 0
43 Torben Bos 20 Nederland 0 0
Rav van den Berg 22 Nederland 0 0

Middenvelders

10
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
8 Tobias Sommer 24 Denemarken 12 0
18 Odysseus Velanas 28 Nederland 6 0
20 Gabriël Reiziger 21 Nederland 7 0
25 Thijs Oosting 26 Nederland 12 2
26 Jadiel Pereira da Gama 16 Nederland 0 0
30 Ryan Thomas 31 Nieuw-Zeeland 10 0
34 Nick Fichtinger 22 Nederland 4 0
37 Gilles van der Wal 18 Nederland 6 0
38 Givaro Rahajaän 18 Nederland 0 0
50 Filip Krastev 25 Bulgarije 0 0

Aanvallers

6
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
7 Younes Namli 32 Denemarken 2 0
9 Elias Sørensen 27 Denemarken 10 2
10 Koen Kostons 27 Nederland 10 4
11 Dylan Mbayo 25 België 12 1
17 Sydney van Hooijdonk 26 Nederland 8 2
22 Ibrahim Cissoko 23 Nederland 10 1

Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027