PEC Zwolle
Zwolle · MAC³PARK Stadion · Eredivisie
Keepers
3| Nr | Speler | Wed | 0 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Schendelaar | 12 | 2 |
| 16 | Tom de Graaff | 0 | 0 |
| 41 | Duke Verduin | 0 | 0 |
Verdedigers
11| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 2 | Sherel Floranus | 6 | 0 |
| 3 | Olivier Aertssen | 12 | 0 |
| 4 | Tijs Velthuis | 7 | 0 |
| 6 | Jan Bürger | 6 | 0 |
| 24 | Nick Viergever | 12 | 1 |
| 28 | Simon Graves | 11 | 0 |
| 33 | Damian van der Haar | 10 | 0 |
| 39 | Milan Westerhuis | 0 | 0 |
| 42 | Dylan Ruward | 0 | 0 |
| 43 | Torben Bos | 0 | 0 |
| Rav van den Berg | 0 | 0 |
Middenvelders
10| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 8 | Tobias Sommer | 12 | 0 |
| 18 | Odysseus Velanas | 6 | 0 |
| 20 | Gabriël Reiziger | 7 | 0 |
| 25 | Thijs Oosting | 12 | 2 |
| 26 | Jadiel Pereira da Gama | 0 | 0 |
| 30 | Ryan Thomas | 10 | 0 |
| 34 | Nick Fichtinger | 4 | 0 |
| 37 | Gilles van der Wal | 6 | 0 |
| 38 | Givaro Rahajaän | 0 | 0 |
| 50 | Filip Krastev | 0 | 0 |
Aanvallers
6| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 7 | Younes Namli | 2 | 0 |
| 9 | Elias Sørensen | 10 | 2 |
| 10 | Koen Kostons | 10 | 4 |
| 11 | Dylan Mbayo | 12 | 1 |
| 17 | Sydney van Hooijdonk | 8 | 2 |
| 22 | Ibrahim Cissoko | 10 | 1 |
Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027