N.E.C.
Nijmegen · Goffertstadion · Eredivisie
11ein de stand
14punten
12gespeeld
-1doelsaldo
Topscorers 2026/2027
31 doelpunten| Speler | ED | CL | EL | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Linssen | 1 | 1 | 4 | – | 6 |
| Tjaronn Chery | 4 | – | 2 | 3 | 6 | |
| 3 | Clement Bischoff | 1 | 1 | 2 | – | 4 |
| 4 | Adam Tahaui | 2 | – | – | – | 2 |
| Dušan Tadić | 2 | – | – | – | 2 | |
| Kaj Sierhuis | 2 | – | – | – | 2 | |
| Kevin Kers | 2 | – | – | – | 2 | |
| Noé Lebreton | 2 | – | – | – | 2 | |
| Perr Schuurs | 2 | – | – | – | 2 | |
| 10 | Darko Nejašmić | 1 | – | – | – | 1 |
| Emre Mor | – | 1 | – | – | 1 | |
| Willum Willumsson | 1 | – | – | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Eredivisie, Champions League, Europa League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij N.E.C.
Topscorers Eredivisie → Topscorers Champions League → Topscorers Europa League →