Maccabi Tel-Aviv FC
Ligat HaAl · Israël
Topscorers 2026/2027
9 doelpunten| Speler | EL | ECL | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Peretz | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | S. Abu Farchi | 2 | – | 1 | 2 |
| 3 | E. Sokler | 1 | – | – | 1 |
| I. Shahar | – | 1 | – | 1 | |
| I. Sissokho | 1 | – | – | 1 | |
| S. Jehezkel | 1 | – | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Europa League, Conference League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij Maccabi Tel-Aviv FC