Juventus
Allianz Stadium · Serie A · Italië
5ein de Europa League
10punten
4gespeeld
+7doelsaldo
Topscorers 2026/2027
11 doelpunten| Speler | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Kolo Muani | – | 3 |
| N. Woltemade | 2 | 3 | |
| 3 | Z. Çelik | – | 2 |
| 4 | K. Alajbegović | – | 1 |
| N. González | – | 1 | |
| Teun Koopmeiners | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Europa League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij Juventus