Op de Bal

Jong PSV

Eindhoven · De Herdgang · Keuken Kampioen Divisie

Keepers

3
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWed0
Eskil Moedt 17 Nederland 0 0
Kane Aerts 18 Nederland 0 0
Stijn Kuijsten 19 Nederland 0 0

Verdedigers

14
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
14 Emre Can Duran 18 Turkije 0 0
Lyfe Oldenstam 19 Nederland 4 0
Loek Schakenraad 17 Nederland 0 0
King Duah 18 Nederland 1 0
Kyano Penso 18 Curaçao 11 1
Dyran Stam 16 Nederland 2 0
Michael Bresser 19 Nederland 11 0
Sébas Ditmer 18 Nederland 1 0
Madi Monamay 20 België 10 0
Floris Bos 20 Nederland 0 0
Jorvimar Martina 18 Curaçao 1 0
Brent Jonkers 18 België 0 0
Rivas Manuhutu 19 Nederland 9 0
Wessel Kuhn 20 Nederland 21 0

Middenvelders

10
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
Mathieu Buyens 17 België 1 0
Givenciyo Sabajo 18 Nederland 1 0
Jonas Colaes 17 België 0 0
Boet Mulders 19 Nederland 12 1
Sol Sidibé 19 Engeland 14 1
Jaden de Guzmán 19 Nederland 0 0
Benjamin Khaderi 19 Nederland 3 0
Jim Koller 19 Nederland 6 0
Philip Holseter-Karlsen 18 Noorwegen 7 0
Anton Martyniuk 18 Oekraïne 1 0

Aanvallers

9
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
Will Ostrander 17 Verenigde Staten 0 0
Samuel Dumbili 18 Nederland 12 2
Keziah Oteng-Mensah 18 Duitsland 5 0
Liam van Nistelrooij 18 Nederland 0 0
Manuel Bahaty 19 Nederland 5 0
Austyn Jones 18 Nederland 12 6
Jairo Beerens 18 Nederland 7 0
Fabio Kluit 20 Nederland 12 2
Gino Verhulst 19 Nederland 9 0

Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027