Op de Bal

Jong FC Utrecht

Utrecht · Sportcomplex Zoudenbalch · Keuken Kampioen Divisie

Keepers

3
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWed0
31 Justin Eversen 20 Nederland 0 0
32 Martin Tsankov 19 Nederland 0 0
Laoulu Oladipo 19 Nederland 0 0

Verdedigers

5
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
3 Wessel Kooy 21 Nederland 11 2
7 Noël Beulens 18 Nederland 3 0
15 Thomas Reinders 22 Nederland 2 0
Donovan Afrifa 15 Nederland 0 0
Tom Wellerdieck 17 Nederland 1 0

Middenvelders

12
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
2 Yousri Sbai 22 Nederland 11 1
6 Jaygo van Ommeren 18 Nederland 7 2
8 Driss Laaouina 17 Nederland 14 0
10 Massien Ghaddari 21 Nederland 14 4
13 Abdullah Aslani 19 Macedonië 0 0
16 Kenji Goes 19 Nederland 6 0
17 Noa Dundas 22 Nederland 10 2
21 Levi Rietveld 17 Nederland 8 0
Jerayno Hunte 17 Nederland 4 1
Matyás Havelka 19 Tsjechië 3 0
Nick de Vos 17 Nederland 1 0
Jessey Sneijder 20 Nederland 4 0

Aanvallers

5
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
11 Björn Menzo 19 Nederland 13 3
19 Richie Omorowa 22 Zweden 10 0
20 Tijn den Boggende 20 Nederland 12 0
Jespen Eujen 17 Nederland 2 0
Nana Gyamfi-Amoah 18 Ghana 6 0

Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027