Go Ahead Eagles
Deventer · De Adelaarshorst · Eredivisie
Keepers
5| Nr | Speler | Wed | 0 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kjetil Haug | 10 | 0 |
| 22 | Nick Marsman | 0 | 0 |
| 24 | Jasper Cillessen | 2 | 1 |
| 30 | Thomas Hulleman | 0 | 0 |
| 33 | Nando Verdoni | 0 | 0 |
Verdedigers
11| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 2 | Alfons Sampsted | 12 | 0 |
| 3 | Gerrit Nauber | 1 | 0 |
| 4 | Joris Kramer | 12 | 0 |
| 5 | Dean James | 11 | 0 |
| 6 | Tino Jukić | 2 | 0 |
| 20 | Eus Waayers | 1 | 0 |
| 25 | Giovanni van Zwam | 7 | 0 |
| 26 | Julius Dirksen | 9 | 1 |
| 27 | Tomas Galvez | 5 | 0 |
| 28 | Pim Saathof | 0 | 0 |
| 35 | Terence Lantveld | 0 | 0 |
Middenvelders
5| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 8 | Evert Linthorst | 11 | 1 |
| 10 | Søren Tengstedt | 12 | 9 |
| 15 | Robbin Weijenberg | 1 | 0 |
| 21 | Melle Meulensteen | 11 | 1 |
| 34 | Yassir Salah Rahmouni | 9 | 0 |
Aanvallers
9| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 9 | Stefán Sigurðarson | 12 | 4 |
| 11 | Oskar Sivertsen | 10 | 0 |
| 16 | Victor Edvardsen | 12 | 3 |
| 17 | Mathis Suray | 12 | 3 |
| 18 | Richonell Margaret | 4 | 0 |
| 23 | Thibo Baeten | 12 | 0 |
| 29 | Erik Flataker | 8 | 1 |
| 31 | Dani Tijman | 0 | 0 |
| 32 | Ofosu Boakye | 0 | 0 |
Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027