Fortuna Sittard
Sittard · Fortuna Sittard Stadion · Eredivisie
Keepers
3| Nr | Speler | Wed | 0 |
|---|---|---|---|
| 1 | Luuk Koopmans | 0 | 0 |
| 31 | Mattijs Branderhorst | 12 | 2 |
| 33 | Kaylen Reitmaier | 0 | 0 |
Verdedigers
10| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 2 | Siebe Wylin | 7 | 0 |
| 3 | Rodrigo Guth | 9 | 1 |
| 4 | Iván Márquez | 3 | 0 |
| 6 | Syb van Ottele | 12 | 0 |
| 8 | Jasper Dahlhaus | 10 | 0 |
| 12 | Ivo Pinto | 12 | 0 |
| 15 | Nick de Groot | 9 | 0 |
| 24 | Daley Sinkgraven | 4 | 0 |
| 28 | Justin Hubner | 12 | 0 |
| 36 | Alhaji Bah | 0 | 0 |
Middenvelders
9| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 5 | Yassin Oukili | 6 | 0 |
| 14 | Sven Simons | 5 | 0 |
| 20 | Édouard Michut | 10 | 1 |
| 22 | Shiloh ’t Zand | 11 | 2 |
| 23 | Philip Brittijn | 12 | 2 |
| 35 | Kevin van Burgsteden | 1 | 0 |
| 38 | Moussa Gbemou | 4 | 0 |
| 39 | Gani Büyükhan | 1 | 0 |
| 52 | Mohamed Ihattaren | 11 | 4 |
Aanvallers
5| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 7 | Kristoffer Peterson | 6 | 0 |
| 9 | Anthony Descotte | 11 | 5 |
| 10 | Ole Romeny | 6 | 1 |
| 25 | Lequincio Zeefuik | 10 | 3 |
| 44 | David Stockbrink | 0 | 0 |
Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027