Ferencváros
Budapest · Ferencváros Stadion · NB I · Hongarije
3ein de Europa League
12punten
4gespeeld
+8doelsaldo
Topscorers 2026/2027
25 doelpunten| Speler | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Joseph | – | 6 |
| K. Zachariassen | 1 | 6 | |
| 3 | B. Yusuf | 1 | 4 |
| 4 | K. Lisztes | – | 2 |
| M. Corbu | – | 2 | |
| 6 | C. O'Dowda | – | 1 |
| D. Arzani | – | 1 | |
| M. Gómez | – | 1 | |
| Z. Gruber | – | 1 | |
| T. Raemaekers | 1 | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Europa League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij Ferencváros