FC Volendam
Volendam · Kras Stadion · Keuken Kampioen Divisie
Keepers
4| Nr | Speler | Wed | 0 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hidde Jurjus | 7 | 0 |
| 16 | Roy Steur | 8 | 0 |
| 22 | Dion Vlak | 0 | 0 |
| 32 | Lex Koning | 0 | 0 |
Verdedigers
9| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 2 | Precious Ugwu | 14 | 1 |
| 3 | Mawouna Amevor | 14 | 0 |
| 4 | Erik Schouten | 5 | 0 |
| 5 | Daan Bisschops | 3 | 0 |
| 12 | Déron Payne | 8 | 0 |
| 15 | Mike Kleijn | 9 | 0 |
| 25 | Luca Blondeau | 14 | 1 |
| 28 | Nash Bijnoe | 0 | 0 |
| 63 | Jaïr Haakmat | 5 | 0 |
Middenvelders
7| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 6 | Alex Plat | 14 | 2 |
| 8 | Daan Huisman | 14 | 1 |
| 18 | Nordin Bukala | 14 | 1 |
| 19 | Tiago Codinha | 0 | 0 |
| 21 | Younes el Meftahi | 9 | 3 |
| 34 | Mohammed Belfqih | 5 | 0 |
| 46 | Mika van der Horst | 0 | 0 |
Aanvallers
10| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 7 | Nick Doodeman | 14 | 1 |
| 9 | Henk Veerman | 14 | 14 |
| 10 | Reuven Niemeijer | 14 | 5 |
| 11 | Kayden Wolff | 10 | 0 |
| 14 | Serigne Deme | 2 | 0 |
| 17 | Miguel Opoku Agyemang | 0 | 0 |
| 27 | Jahmani Gambier | 0 | 0 |
| 29 | Jesper Tielemans | 3 | 0 |
| 67 | Frederik Ihler | 9 | 3 |
| 77 | Jerayson Hoepel | 1 | 0 |
Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027