Op de Bal

FC Volendam

Volendam · Kras Stadion · Keuken Kampioen Divisie

Keepers

4
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWed0
1 Hidde Jurjus 32 Nederland 7 0
16 Roy Steur 21 Nederland 8 0
22 Dion Vlak 25 Nederland 0 0
32 Lex Koning Nederland 0 0

Verdedigers

9
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
2 Precious Ugwu 20 Nederland 14 1
3 Mawouna Amevor 34 Togo 14 0
4 Erik Schouten 35 Nederland 5 0
5 Daan Bisschops 21 Nederland 3 0
12 Déron Payne 24 Trinidad en Tobago 8 0
15 Mike Kleijn 21 Nederland 9 0
25 Luca Blondeau 20 Nederland 14 1
28 Nash Bijnoe 21 Nederland 0 0
63 Jaïr Haakmat 23 Nederland 5 0

Middenvelders

7
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
6 Alex Plat 28 Nederland 14 2
8 Daan Huisman 24 Nederland 14 1
18 Nordin Bukala 21 Nederland 14 1
19 Tiago Codinha 21 Canada 0 0
21 Younes el Meftahi 19 Nederland 9 3
34 Mohammed Belfqih 19 Marokko 5 0
46 Mika van der Horst 21 Nederland 0 0

Aanvallers

10
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
7 Nick Doodeman 30 Nederland 14 1
9 Henk Veerman 35 Nederland 14 14
10 Reuven Niemeijer 31 Nederland 14 5
11 Kayden Wolff 20 Nederland 10 0
14 Serigne Deme 21 Senegal 2 0
17 Miguel Opoku Agyemang 17 Nederland 0 0
27 Jahmani Gambier 22 Nederland 0 0
29 Jesper Tielemans 20 Nederland 3 0
67 Frederik Ihler 23 Denemarken 9 3
77 Jerayson Hoepel 18 Nederland 1 0

Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027