FC Utrecht
Utrecht · Stadion Galgenwaard · Eredivisie
Keepers
4| Nr | Speler | Wed | 0 |
|---|---|---|---|
| 1 | Vasilis Barkas | 8 | 0 |
| 22 | Sergio Padt | 3 | 0 |
| 31 | Mees Eppink | 0 | 0 |
| 33 | Kevin Gadellaa | 0 | 0 |
Verdedigers
12| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 2 | Siebe Horemans | 11 | 0 |
| 3 | Matisse Didden | 10 | 2 |
| 5 | Nikolas Panayiotou | 8 | 0 |
| 6 | Guus Offerhaus | 5 | 0 |
| 18 | Jakov Medić | 4 | 0 |
| 21 | Neville Ogidi Nwankwo | 3 | 0 |
| 23 | Niklas Vesterlund | 11 | 0 |
| 24 | Jamie Schuldes | 0 | 0 |
| 32 | Per Kloosterboer | 5 | 0 |
| 35 | Viggo Plantinga | 0 | 0 |
| 53 | Ferdinand Pohl | 2 | 0 |
| 92 | Arthur Zagré | 11 | 0 |
Middenvelders
7| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 7 | Victor Jensen | 0 | 0 |
| 8 | Joris van Overeem | 8 | 0 |
| 20 | Dani de Wit | 12 | 3 |
| 27 | Alonzo Engwanda | 0 | 0 |
| 30 | Kevin Paredes | 3 | 0 |
| 34 | Davy van den Berg | 10 | 0 |
| 38 | Oualid Agougil | 5 | 0 |
Aanvallers
10| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 9 | Artem Stepanov | 9 | 5 |
| 10 | Yoann Cathline | 12 | 4 |
| 11 | Ángel Alarcón | 12 | 4 |
| 15 | Adrian Blake | 12 | 2 |
| 17 | Sem van Duijn | 9 | 1 |
| 26 | Miliano Jonathans | 0 | 0 |
| 29 | Noah Ohio | 0 | 0 |
| 39 | Nordin Amrabat | 3 | 0 |
| 47 | Emmanuel Owen | 1 | 0 |
| 80 | Marius Broholm | 6 | 0 |
Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027