Op de Bal

FC Utrecht

Utrecht · Stadion Galgenwaard · Eredivisie

Keepers

4
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWed0
1 Vasilis Barkas 32 Griekenland 8 0
22 Sergio Padt 36 Nederland 3 0
31 Mees Eppink 20 Nederland 0 0
33 Kevin Gadellaa 23 Nederland 0 0

Verdedigers

12
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
2 Siebe Horemans 28 België 11 0
3 Matisse Didden 25 België 10 2
5 Nikolas Panayiotou 26 Cyprus 8 0
6 Guus Offerhaus 25 Nederland 5 0
18 Jakov Medić 28 Kroatse 4 0
21 Neville Ogidi Nwankwo 24 Nederland 3 0
23 Niklas Vesterlund 27 Denemarken 11 0
24 Jamie Schuldes 19 Duitsland 0 0
32 Per Kloosterboer 21 Nederland 5 0
35 Viggo Plantinga 19 Nederland 0 0
53 Ferdinand Pohl 19 Duitsland 2 0
92 Arthur Zagré 25 Burkina Faso 11 0

Middenvelders

7
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
7 Victor Jensen 26 Denemarken 0 0
8 Joris van Overeem 32 Nederland 8 0
20 Dani de Wit 28 Nederland 12 3
27 Alonzo Engwanda 23 België 0 0
30 Kevin Paredes 23 Verenigde Staten 3 0
34 Davy van den Berg 26 Nederland 10 0
38 Oualid Agougil 21 Nederland 5 0

Aanvallers

10
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
9 Artem Stepanov 19 Oekraïne 9 5
10 Yoann Cathline 24 Frankrijk 12 4
11 Ángel Alarcón 22 Spanje 12 4
15 Adrian Blake 21 12 2
17 Sem van Duijn 22 Nederland 9 1
26 Miliano Jonathans 22 Indonesië 0 0
29 Noah Ohio 23 Nederland 0 0
39 Nordin Amrabat 39 Marokko 3 0
47 Emmanuel Owen 19 Duitsland 1 0
80 Marius Broholm 21 Noorwegen 6 0

Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027