FC Twente
Enschede · De Grolsch Veste · Eredivisie
4ein de stand
24punten
12gespeeld
+18doelsaldo
Topscorers 2026/2027
51 doelpunten| Speler | ED | EL | ECL | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wout Weghorst | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 2 | Daouda Weidmann | 3 | – | 3 | – | 6 |
| Marko Pjaca | 2 | – | 4 | – | 6 | |
| 4 | Daan Rots | 3 | – | 1 | – | 4 |
| 5 | Max Bruns | – | – | 3 | – | 3 |
| Sondre Ørjasæter | 2 | – | 1 | – | 3 | |
| Thomas van den Belt | 1 | – | 2 | – | 3 | |
| Younes Taha | 2 | – | 1 | – | 3 | |
| Ramiz Zerrouki | 1 | – | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | Lucas Vennegoor of Hesselink | 1 | 1 | – | – | 2 |
| Robin Pröpper | 2 | – | – | – | 2 | |
| Ruud Nijstad | 1 | – | 1 | – | 2 | |
| 13 | Aske Adelgaard | – | 1 | – | – | 1 |
| Jordy Bawuah | 1 | – | – | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Eredivisie, Europa League, Conference League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij FC Twente
Topscorers Eredivisie → Topscorers Europa League → Topscorers Conference League →