FC Emmen
Emmen · De Oude Meerdijk · Keuken Kampioen Divisie
Keepers
5| Nr | Speler | Wed | 0 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Karssies | 14 | 0 |
| 16 | Dirk Baron | 0 | 0 |
| 33 | Kelle Roos | 0 | 0 |
| 38 | Kevin Norder | 0 | 0 |
| Aaron Wanki | 0 | 0 |
Verdedigers
7| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 2 | Joshua Mukeh | 11 | 0 |
| 3 | Yanis Dede-Lhomme | 14 | 0 |
| 4 | Christian Østergaard | 4 | 0 |
| 17 | Bryan Van Hove | 14 | 1 |
| 18 | Vincent Carus | 6 | 0 |
| 24 | Luca Everink | 13 | 0 |
| 26 | David Timmerman | 0 | 0 |
Middenvelders
11| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 6 | Casper Staring | 9 | 0 |
| 7 | Torben Rhein | 10 | 0 |
| 8 | Luca Denk | 11 | 0 |
| 10 | Mustafa Abdullatif | 10 | 1 |
| 15 | Chiel Sunder | 4 | 1 |
| 19 | Adam Claridge | 0 | 0 |
| 20 | Peter Quispel | 0 | 0 |
| 21 | Alessandro Hojabrpour | 12 | 0 |
| 22 | Michael Breij | 14 | 3 |
| 25 | Rodney Kongolo | 9 | 0 |
| 27 | Jasper Huijzer | 2 | 0 |
Aanvallers
8| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 5 | David Voûte | 3 | 0 |
| 9 | Jack Cooper-Love | 14 | 9 |
| 11 | Nelson Amadin | 4 | 2 |
| 12 | Freddy Quispel | 11 | 7 |
| 14 | Stan van Manen | 4 | 0 |
| 23 | Daan Lambers | 12 | 0 |
| 29 | Safyan Touré | 1 | 0 |
| 40 | Sybrand Veldhuis | 14 | 2 |
Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027