Op de Bal

Excelsior

Rotterdam · Van Donge & De Roo Stadion · Eredivisie

Keepers

3
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWed0
1 Stijn van Gassel 30 Nederland 12 2
16 Celton Biai 26 Guinee-Bissau 0 0
40 Tijmen Holla 20 Nederland 0 0

Verdedigers

6
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
3 Rick Meissen 24 Nederland 12 1
4 Casper Widell 23 Zweden 12 1
14 Jan Plug 21 Nederland 12 0
15 Simon Janssen 26 Nederland 12 0
22 Osman Turay 18 Duitsland 3 0
25 Marlon van de Wetering 18 Jamaica 0 0

Middenvelders

9
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
6 Daniël van Vianen 23 Nederland 7 0
8 Irakli Yegoian 22 Georgië 12 3
10 Noah Naujoks 24 Nederland 5 2
18 Valentin Sulzbacher 21 Oostenrijk 6 1
20 Lennard Hartjes 23 Nederland 12 1
23 Yacqub Finey 23 Zweden 2 0
24 Giuliano Cairo 20 Nederland 2 0
30 Ágúst Þorsteinsson 21 IJsland 9 0
34 Quinten Kraaivanger 19 Nederland 0 0

Aanvallers

8
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
2 Eric da Silva Moreira 20 Duitsland 8 0
7 Aymen Sliti 20 Nederland 12 3
9 Mario Domínguez 22 Spanje 7 0
11 Alireza Jahanbakhsh 33 Iran 8 0
12 Kasey Bos 22 Australië 8 0
19 David Garden 22 Nederland 11 3
21 Ilano Silva Timas 24 Kaapverdië 7 0
28 Nesto Groen 22 Nederland 7 1

Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027