Excelsior
Rotterdam · Van Donge & De Roo Stadion · Eredivisie
Keepers
3| Nr | Speler | Wed | 0 |
|---|---|---|---|
| 1 | Stijn van Gassel | 12 | 2 |
| 16 | Celton Biai | 0 | 0 |
| 40 | Tijmen Holla | 0 | 0 |
Verdedigers
6| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 3 | Rick Meissen | 12 | 1 |
| 4 | Casper Widell | 12 | 1 |
| 14 | Jan Plug | 12 | 0 |
| 15 | Simon Janssen | 12 | 0 |
| 22 | Osman Turay | 3 | 0 |
| 25 | Marlon van de Wetering | 0 | 0 |
Middenvelders
9| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniël van Vianen | 7 | 0 |
| 8 | Irakli Yegoian | 12 | 3 |
| 10 | Noah Naujoks | 5 | 2 |
| 18 | Valentin Sulzbacher | 6 | 1 |
| 20 | Lennard Hartjes | 12 | 1 |
| 23 | Yacqub Finey | 2 | 0 |
| 24 | Giuliano Cairo | 2 | 0 |
| 30 | Ágúst Þorsteinsson | 9 | 0 |
| 34 | Quinten Kraaivanger | 0 | 0 |
Aanvallers
8| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric da Silva Moreira | 8 | 0 |
| 7 | Aymen Sliti | 12 | 3 |
| 9 | Mario Domínguez | 7 | 0 |
| 11 | Alireza Jahanbakhsh | 8 | 0 |
| 12 | Kasey Bos | 8 | 0 |
| 19 | David Garden | 11 | 3 |
| 21 | Ilano Silva Timas | 7 | 0 |
| 28 | Nesto Groen | 7 | 1 |
Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027