Egnatia
Elbasan · Elbasan Arena · Buitenland · Albanië
26ein de Conference League
2punten
3gespeeld
-2doelsaldo
Topscorers 2026/2027
18 doelpunten| Speler | CL | EL | ECL | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Gruda | 1 | 1 | 2 | – | 4 |
| 2 | A. Albanese | 1 | 2 | – | – | 3 |
| 3 | D. Adjessa | – | 2 | – | – | 2 |
| 4 | A. Kryeziu | 1 | – | – | – | 1 |
| A. Yago | 1 | – | – | – | 1 | |
| E. Bitri | 1 | – | – | – | 1 | |
| E. Sota | – | 1 | – | – | 1 | |
| F. Medeiros | 1 | – | – | – | 1 | |
| G. Jaime | – | 1 | – | – | 1 | |
| G. Smajli | 1 | – | – | – | 1 | |
| I. Diabate | 1 | – | – | – | 1 | |
| S. Bakayoko | 1 | – | – | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Champions League, Europa League, Conference League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij Egnatia
Topscorers Champions League → Topscorers Europa League → Topscorers Conference League →