CSKA Sofia
Sofia · Natsionalen Stadion Vasil Levski · Parva Liga · Bulgarije
28ein de Conference League
1punten
3gespeeld
-2doelsaldo
Topscorers 2026/2027
12 doelpunten| Speler | EL | ECL | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Pittas | 3 | – | – | 3 |
| L. Godoy | 1 | 2 | – | 3 | |
| 3 | Joel Zwarts | 1 | 1 | – | 2 |
| 4 | B. Jordão | 1 | – | – | 1 |
| D. Almeida | – | 1 | – | 1 | |
| M. Ebong | 1 | – | – | 1 | |
| S. Sensi | 1 | – | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Europa League, Conference League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij CSKA Sofia