Brann
Bergen · Brann Stadion · Eliteserien · Noorwegen
6ein de Conference League
7punten
3gespeeld
+4doelsaldo
Topscorers 2026/2027
20 doelpunten| Speler | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Castro | 2 | 7 |
| 2 | N. Holm | – | 6 |
| 3 | K. Eriksen | – | 2 |
| K. Máni Ingason | – | 2 | |
| U. Mathisen | – | 2 | |
| 6 | F. Horn Myhre | – | 1 |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Conference League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij Brann