Borac
Banja Luka · Gradski Stadion Banja Luka · Buitenland · Bosnië en Herzegovina
21ein de Conference League
3punten
3gespeeld
-1doelsaldo
Topscorers 2026/2027
18 doelpunten| Speler | CL | ECL | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Juričić | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | S. Savić | – | 3 | – | 3 |
| 3 | A. Roguljić | – | 2 | – | 2 |
| M. Deket | – | 2 | – | 2 | |
| M. Jojić | – | 2 | – | 2 | |
| 6 | A. Hiroš | – | 1 | – | 1 |
| D. Hrelja | – | 1 | – | 1 | |
| P. Đajić | – | 1 | – | 1 | |
| S. Herera | – | 1 | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Champions League, Conference League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij Borac
Topscorers Champions League → Topscorers Conference League →