Apollon
Limassol · Limassol Stadium · First Division · Cyprus
Topscorers 2026/2027
9 doelpunten| Speler | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Ožbolt | – | 2 |
| Brandon | – | 2 | |
| G. Weissbeck | – | 2 | |
| 4 | D. Escriche | – | 1 |
| G. Rodrigues | – | 1 | |
| I. Ljubic | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Conference League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij Apollon