Ajax
Amsterdam · Johan Cruijff ArenA · Eredivisie
Keepers
5| Nr | Speler | Wed | 0 |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc ter Stegen | 11 | 3 |
| 22 | Joeri Heerkens | 0 | 0 |
| 26 | Maarten Paes | 1 | 0 |
| 51 | Charlie Setford | 0 | 0 |
| Aymean El Hani | 0 | 0 |
Verdedigers
11| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 2 | Lucas Rosa | 8 | 0 |
| 3 | Anton Gaaei | 4 | 0 |
| 5 | Owen Wijndal | 7 | 0 |
| 6 | Thilo Kehrer | 6 | 1 |
| 12 | Caio Henrique | 7 | 0 |
| 15 | Youri Baas | 11 | 1 |
| 17 | Daley Blind | 3 | 0 |
| 21 | Jofre Torrents | 1 | 0 |
| 30 | Aaron Bouwman | 8 | 1 |
| 36 | Dies Janse | 5 | 0 |
| 57 | Jinairo Johnson | 0 | 0 |
Middenvelders
8| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 4 | Sofyan Amrabat | 9 | 0 |
| 8 | Julian Brandt | 11 | 6 |
| 10 | Oscar Gloukh | 12 | 1 |
| 18 | Davy Klaassen | 12 | 3 |
| 24 | Jorthy Mokio | 12 | 3 |
| 28 | Yves Bissouma | 4 | 0 |
| 67 | Mohamed Abdalla | 0 | 0 |
| 68 | Abdellah Ouazane | 12 | 2 |
Aanvallers
9| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 7 | Simon Adingra | 1 | 0 |
| 9 | Kasper Dolberg | 6 | 2 |
| 11 | Viktor Tsygankov | 6 | 1 |
| 20 | Oliver Edvardsen | 4 | 0 |
| 23 | Steven Berghuis | 7 | 1 |
| 38 | Marcos Leonardo | 8 | 1 |
| 43 | Rayane Bounida | 2 | 1 |
| 49 | Diego Pugno | 0 | 0 |
| 99 | Tolu Arokodare | 11 | 7 |
Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027