AFC Bournemouth
Dean Court · Premier League · Engeland
2ein de Europa League
12punten
4gespeeld
+9doelsaldo
Topscorers 2026/2027
11 doelpunten| Speler | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rayan | – | 3 |
| 2 | Evanilson | – | 2 |
| Justin Kluivert | 1 | 2 | |
| 4 | A. Adli | – | 1 |
| T. Adams | – | 1 | |
| M. Tavernier | 1 | 1 | |
| Á. Rodríguez | 1 | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Europa League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij AFC Bournemouth