ADO Den Haag
Den Haag · Bingoal Stadion · Eredivisie
Keepers
4| Nr | Speler | Wed | 0 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kilian Nikièma | 12 | 0 |
| 12 | Sem Eekhout | 0 | 0 |
| 20 | Caleb Kramer | 0 | 0 |
| 23 | Niclas Thiede | 0 | 0 |
Verdedigers
9| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 2 | Othniël Raterink | 9 | 0 |
| 3 | Pascal Mulder | 12 | 0 |
| 4 | Matteo Waem | 11 | 0 |
| 5 | Jonas Jensen-Abbew | 8 | 0 |
| 10 | Illaijh de Ruijter | 6 | 0 |
| 15 | Milan Hokke | 11 | 0 |
| 18 | Sékou Sylla | 11 | 1 |
| 22 | Lasse Wilhelm | 4 | 0 |
| 35 | Sanyika Bergtop | 0 | 0 |
Middenvelders
9| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 8 | Jan Žambůrek | 6 | 0 |
| 14 | Mylian Jiménez | 4 | 0 |
| 16 | Finn de Bruin | 4 | 0 |
| 17 | Jalen Hawkins | 11 | 0 |
| 24 | Álex Pozo | 3 | 0 |
| 25 | Juho Kilo | 12 | 2 |
| 29 | Alexander Veselov | 0 | 0 |
| 32 | Dani van Loenen | 0 | 0 |
| 33 | Matěj Šín | 6 | 0 |
Aanvallers
8| Nr | Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|---|
| 7 | Daryl van Mieghem | 12 | 1 |
| 9 | Jesse Bal | 11 | 1 |
| 11 | Evan Rottier | 12 | 2 |
| 19 | Luka Reischl | 2 | 0 |
| 21 | Cameron Peupion | 3 | 0 |
| 27 | Nigel Thomas | 8 | 4 |
| 46 | Yannick Eduardo | 11 | 3 |
| 77 | Donát Bárány | 4 | 1 |
Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027