Op de Bal

Selectie Nederlands vrouwenelftal

Leeuwinnen · Europa · 10e op de FIFA-ranglijst

Het afgelopen jaar zaten 36 speelsters bij de Leeuwinnen. Per speelster: de club, hoe vaak zij bij de selectie zat, hoe vaak in de basis en hoeveel doelpunten zij maakte.

Keepers

5
SpeelsterClubLeeftijdSelBasisGoals
Lize Kop Tottenham Vrouwen 28 10 8 0
Danielle de Jong Juventus Vrouwen 24 8 0 0
Daphne van Domselaar Arsenal Vrouwen 26 4 2 0
Regina van Eijk Bayern Vrouwen 24 3 0 0
Femke Liefting Ajax Vrouwen 21 1 0 0

Verdedigers

11
SpeelsterClubLeeftijdSelBasisGoals
Lynn Wilms Aston Villa Vrouwen 26 10 9 0
Veerle Buurman PSV Vrouwen 20 10 8 1
Caitlin Dijkstra Wolfsburg Vrouwen 27 8 2 0
Dominique Janssen Man Utd Vrouwen 31 8 8 1
Janou Levels Real Madrid Vrouwen 26 8 3 0
Kerstin Casparij Man City Vrouwen 26 8 2 0
Ilse van der Zanden Fiorentina Vrouwen 31 7 1 0
Renee van Asten Ajax Vrouwen 20 4 2 1
Isa Kardinaal 21 2 0 0
Lieske Carleer FC Twente Vrouwen 25 2 0 0
Linde Veefkind OH Leuven Vrouwen 25 2 0 0

Middenvelders

11
SpeelsterClubLeeftijdSelBasisGoals
Damaris Egurrola OL Lyonnes 27 10 10 2
Ella Peddemors Wolfsburg Vrouwen 24 10 3 0
Marisa Olislagers FC Twente Vrouwen 26 9 5 0
Wieke Kaptein Chelsea Vrouwen 21 9 9 2
Nina Nijstad PSV Vrouwen 23 7 0 0
Daniëlle van de Donk London City Vrouwen 35 5 3 0
Jill Roord FC Twente Vrouwen 29 4 2 1
Lynn Groenewegen FC Twente Vrouwen 22 4 0 0
Jackie Groenen Paris SG Vrouwen 31 3 0 0
Kayleigh van Dooren FC Twente Vrouwen 27 3 0 0
Sophie Proost FC Twente Vrouwen 19 2 0 0

Aanvallers

9
SpeelsterClubLeeftijdSelBasisGoals
Victoria Pelova Arsenal Vrouwen 27 10 6 4
Chasity Grant Aston Villa Vrouwen 25 8 2 0
Esmee Brugts 23 8 7 3
Lineth Beerensteyn Real Madrid Vrouwen 30 8 8 6
Romée Leuchter Ajax Vrouwen 25 8 7 1
Liz Rijsbergen PSV Vrouwen 24 6 0 1
Lotte Keukelaar Real Madrid Vrouwen 21 4 0 0
Vivianne Miedema Man City Vrouwen 30 3 3 0
Danique Tolhoek Ajax Vrouwen 21 1 0 0

Afgelopen 12 maanden, alle wedstrijden inclusief oefeninterlands. "Sel" is het aantal keer bij de wedstrijdselectie (basis of bank). Bron: uefa.com.