Selectie Nederlands vrouwenelftal
Leeuwinnen · Europa · 10e op de FIFA-ranglijst
Het afgelopen jaar zaten 36 speelsters bij de Leeuwinnen. Per speelster: de club, hoe vaak zij bij de selectie zat, hoe vaak in de basis en hoeveel doelpunten zij maakte.
Keepers
5| Speelster | Sel | Basis | Goals |
|---|---|---|---|
| Lize Kop | 10 | 8 | 0 |
| Danielle de Jong | 8 | 0 | 0 |
| Daphne van Domselaar | 4 | 2 | 0 |
| Regina van Eijk | 3 | 0 | 0 |
| Femke Liefting | 1 | 0 | 0 |
Verdedigers
11| Speelster | Sel | Basis | Goals |
|---|---|---|---|
| Lynn Wilms | 10 | 9 | 0 |
| Veerle Buurman | 10 | 8 | 1 |
| Caitlin Dijkstra | 8 | 2 | 0 |
| Dominique Janssen | 8 | 8 | 1 |
| Janou Levels | 8 | 3 | 0 |
| Kerstin Casparij | 8 | 2 | 0 |
| Ilse van der Zanden | 7 | 1 | 0 |
| Renee van Asten | 4 | 2 | 1 |
| Isa Kardinaal | 2 | 0 | 0 |
| Lieske Carleer | 2 | 0 | 0 |
| Linde Veefkind | 2 | 0 | 0 |
Middenvelders
11| Speelster | Sel | Basis | Goals |
|---|---|---|---|
| Damaris Egurrola | 10 | 10 | 2 |
| Ella Peddemors | 10 | 3 | 0 |
| Marisa Olislagers | 9 | 5 | 0 |
| Wieke Kaptein | 9 | 9 | 2 |
| Nina Nijstad | 7 | 0 | 0 |
| Daniëlle van de Donk | 5 | 3 | 0 |
| Jill Roord | 4 | 2 | 1 |
| Lynn Groenewegen | 4 | 0 | 0 |
| Jackie Groenen | 3 | 0 | 0 |
| Kayleigh van Dooren | 3 | 0 | 0 |
| Sophie Proost | 2 | 0 | 0 |
Aanvallers
9| Speelster | Sel | Basis | Goals |
|---|---|---|---|
| Victoria Pelova | 10 | 6 | 4 |
| Chasity Grant | 8 | 2 | 0 |
| Esmee Brugts | 8 | 7 | 3 |
| Lineth Beerensteyn | 8 | 8 | 6 |
| Romée Leuchter | 8 | 7 | 1 |
| Liz Rijsbergen | 6 | 0 | 1 |
| Lotte Keukelaar | 4 | 0 | 0 |
| Vivianne Miedema | 3 | 3 | 0 |
| Danique Tolhoek | 1 | 0 | 0 |
Afgelopen 12 maanden, alle wedstrijden inclusief oefeninterlands. "Sel" is het aantal keer bij de wedstrijdselectie (basis of bank). Bron: uefa.com.