Op de Bal

sc Heerenveen Vrouwen

Heerenveen · Sportpark Skoatterwâld · Vrouwen Eredivisie

Keepers

7
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWed0
Roos de Haan Nederland 0 0
Yelka Stallmann Nederland 0 0
Maura Drijfhout 19 Nederland 0 0
Brenda Badenhop 20 Nederland 8 0
Marente Germeraad 19 Nederland 0 0
Minke van Hoef 22 Nederland 0 0
Jasmijn Resink 24 Nederland 7 1

Verdedigers

9
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
Helena Macleane 20 Nederland 9 0
Lisanne Venema 25 Nederland 9 1
Marit Speek 21 Nederland 0 0
Eef Smits 22 Nederland 0 0
Indy Appelmann 21 Nederland 9 0
Elize van Vilsteren 21 Nederland 7 1
Iris Teijema 22 Nederland 0 0
Tara Kommer 22 Nederland 0 0
Marjolein Smit 20 Nederland 0 0

Middenvelders

21
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
Eef Kerkhof 25 Nederland 0 0
Nayomi Buikema 22 Nederland 5 0
Freya de Groot Nederland 9 3
Jente Visser Nederland 0 0
Misaki Nakayama 24 Japan 0 0
Bente Vermeer 20 Nederland 9 0
Elfi Maass 23 Nederland 9 0
Ana Luisa Carolina Nassette Meijerink 23 Nederland 9 0
Loyce Speelman 25 Nederland 0 0
Juanita Biegbudu 21 Nederland 0 0
Pippa Zwart 21 Nederland 0 0
Hester Algra 19 Nederland 9 2
Roos de Haas 21 Nederland 8 2
Sanne van der Velde 21 Nederland 0 0
Danisha Theocharis 21 Nederland 0 0
Amber Faber 21 Frankrijk 0 0
Ashlee Hiemstra Nederland 0 0
Zoë Brouwer 23 Nederland 0 0
Chantal Danique Schouwstra 29 Nederland 0 0
Bernice Thurkow 20 Nederland 0 0
Sterre Kroezen 21 Nederland 8 1

Aanvallers

10
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
Floorke de Boer 16 Nederland 6 0
Marjolein Smit Nederland 0 0
Hanna Stallmann 19 Nederland 0 0
Aymee Altena 17 Nederland 8 1
Silje Lang Stockmar 22 Denemarken 0 0
Janneke Ennema 30 Nederland 0 0
Lisanne Dik 25 Nederland 0 0
Demi Werther 21 Nederland 0 0
Evi Maatman 23 Nederland 0 0
Romaissa Boukakar 20 Marokko 5 0

Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027