Op de Bal

PEC Zwolle Vrouwen

Zwolle · MAC³PARK Stadion · Vrouwen Eredivisie

Keepers

5
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWed0
Milou Santing 15 Nederland 0 0
Hester Lensink 20 Nederland 0 0
Oliwia Szymczak 23 Polen 1 1
Noa Tissingh 19 Nederland 2 0
Tess van der Flier 27 Nederland 0 0

Verdedigers

10
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
Madelief Horst Nederland 0 0
Lieve-Lot Burgers 19 Nederland 0 0
Vita van der Linden 29 Nederland 0 0
Reza Konink 19 Nederland 0 0
Denise van Essen 20 Nederland 0 0
Melissa Schilder 21 Nederland 0 0
Sanne Davelaar 21 Nederland 0 0
Jasmijn Dijsselhof 25 Nederland 9 0
Kely Pruim 26 Nederland 9 1
Mayke Lindner 22 Nederland 9 0

Middenvelders

11
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
Fabiënne Bos Nederland 0 0
Linde van Woudenberg Nederland 0 0
Louise Hulscher 17 Nederland 0 0
Chihiro Ishida 24 Japan 9 3
Iris Stiekema 24 Nederland 0 0
Maureen van Drogen 19 Nederland 7 0
Senne van de Velde 21 Nederland 0 0
Judith Roosjen 24 Nederland 5 1
Sophie van Vugt 20 Nederland 9 3
Tara te Wierik 21 Nederland 0 0
Amelie Hoendermis 20 Nederland 0 0

Aanvallers

13
NrSpelerLeeftijdNationaliteitWedGoals
Bo Tess van Egmond 19 Nederland 3 0
Christina Cornelia Weiman 20 Nederland 9 1
Persis Martha Oteng 21 Ghana 9 1
Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir 18 IJsland 0 0
Hanna Huizenga 21 Nederland 1 0
Lyanne Baukje Iedema 19 Nederland 0 0
Marushka van Olst 25 Nederland 0 0
Zoë Zuidberg 19 Nederland 5 0
Jeva Walk 22 Nederland 0 0
Janne Verbakel 22 Nederland 0 0
Britt Udink 24 Nederland 0 0
Floor Heijne 22 Nederland 0 0
Ilvy Zijp 22 Nederland 9 2

Wedstrijden en doelpunten in de competitie, seizoen 2026/2027