Ajax Vrouwen
Amsterdam · Sportpark De Toekomst · Vrouwen Eredivisie
2ein de stand
21punten
9gespeeld
+13doelsaldo
Topscorers 2026/2027
28 doelpunten| Speler | Vrouwen Eredivisie | Women's CL | Pen | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katja Snoeijs | 5 | 2 | – | 7 |
| 2 | Mirte van Koppen | 3 | 1 | – | 4 |
| Sophie te Brake | 4 | – | – | 4 | |
| 4 | Sherida Spitse | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Amber Visscher | 2 | – | – | 2 |
| Nadine Noordam | 1 | 1 | – | 2 | |
| Sari Kees | 2 | – | – | 2 | |
| 8 | Daniëlle Noordermeer | 1 | – | – | 1 |
| Elisa van Dijk | 1 | – | – | 1 | |
| Jade Vienna van Hensbergen | 1 | – | – | 1 | |
| Xanne Kip | 1 | – | – | 1 | |
Officiële wedstrijden dit seizoen in Vrouwen Eredivisie, Women's Champions League (Europees incl. voorrondes) · eigen doelpunten van de tegenstander tellen niet mee · spelers zonder link spelen niet meer bij Ajax Vrouwen
Topscorers Vrouwen Eredivisie → Topscorers Women's Champions League →